2018年硕士统考生复试名单
准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 备注 |
144308060000119 | 吴家杰 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000100 | 贾丹 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000079 | 孟丹 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000123 | 刘青 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000066 | 陈如霞 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000102 | 李萌 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000106 | 刘振伟 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000006 | 田乃满 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000097 | 金自恒 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000098 | 王晟力 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000134 | 陈思勇 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000014 | 董斯齐 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000101 | 吕可晶 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000038 | 王鸣雷 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000009 | 刘恒孜 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000105 | 胡宇凡 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000096 | 陶成龙 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000055 | 李赛博 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000089 | 王芳 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000052 | 武夕琳 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000108 | 高晓文 | 地图学与地理信息系统 | |
144308060000044 | 寇志翔 | 地图学与地理信息系统 | 退伍大学生 |
144308060000135 | 孔玲玲 | 地图学与地理信息系统 | 骨干计划 |
144308060000133 | 殷聪 | 农业工程与信息技术 | |
144308060000063 | 冯雨雪 | 人文地理学 | |
144308060000023 | 赵艳艳 | 人文地理学 | |
144308060000003 | 罗鑫玥 | 人文地理学 | |
144308060000084 | 韩越 | 农业管理 | |
144308060000081 | 谢汉友 | 生态学 | |
144308060000034 | 穆青云 | 生态学 | |
144308060000045 | 王铭铭 | 生态学 | |
144308060000071 | 鲁建莹 | 自然地理学 | |
144308060000074 | 张玥 | 自然地理学 | |
144308060000040 | 宫殿清 | 自然地理学 | |
144308060000110 | 张嘉欣 | 自然地理学 | |
144308060000041 | 闫紫艳 | 自然地理学 | |
144308060000111 | 谢紫霞 | 自然地理学 | |
144308060000092 | 孙育娟 | 自然地理学 | |
144308060000061 | 姜瑞雪 | 自然地理学 | |
144308060000051 | 肖靖安 | 自然地理学 | |
144308060000033 | 郭美美 | 农业管理 | |
144308060000127 | 王婷 | 自然地理学 | 骨干计划 |
144308060000104 | 邱桃 | 自然地理学 | 退伍大学生 |
144308060000083 | 赵雯楚 | 环境工程 | |
144308060000060 | 王子薇 | 环境科学 |
附件下载: