地理资源所2023年硕士统考生复试名单
考生编号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业名称 | 备注 |
144303060000001 | 冀嘉澍 | 男 | 农业管理 | |
144303060000003 | 马春月 | 女 | 自然地理学 | |
144303060000005 | 张陈伟 | 男 | 农业管理 | 退役大学生 |
144303060000010 | 赵桢 | 女 | 自然地理学 | |
144303060000012 | 任峻纬 | 男 | 资源与环境 | |
144303060000013 | 刘鸿宇 | 男 | 资源与环境 | 退役大学生 |
144303060000014 | 张端辰 | 男 | 生态学 | |
144303060000016 | 田茂锬 | 男 | 资源与环境 | 退役大学生 |
144303060000017 | 龙井然 | 女 | 农业管理 | |
144303060000018 | 吕泓霖 | 女 | 自然资源学 | |
144303060000023 | 刘嘉川 | 男 | 资源与环境 | |
144303060000026 | 李尧 | 男 | 资源与环境 | |
144303060000032 | 朱梅 | 女 | 自然资源学 | |
144303060000040 | 申延辉 | 男 | 农业管理 | |
144303060000043 | 蒋超 | 男 | 自然地理学 | |
144303060000044 | 钱峥 | 男 | 地图学与地理信息系统 | |
144303060000045 | 袁祯宇 | 男 | 人文地理学 | |
144303060000049 | 杨剑渊 | 女 | 自然地理学 | |
144303060000055 | 刘立坪 | 女 | 自然资源学 | |
144303060000056 | 于沁玥 | 女 | 地图学与地理信息系统 | |
144303060000057 | 邢霄钰 | 女 | 地图学与地理信息系统 | |
144303060000059 | 付宇航 | 女 | 农业管理 | |
144303060000061 | 赵丽凤 | 女 | 资源与环境 | |
144303060000067 | 刘延东 | 女 | 农业管理 | |
144303060000070 | 张凌云 | 女 | 地图学与地理信息系统 | |
144303060000071 | 姜培培 | 女 | 资源与环境 | |
144303060000074 | 林薇 | 女 | 人文地理学 | |
144303060000075 | 舒凡 | 男 | 资源与环境 | |
144303060000076 | 唐小丫 | 女 | 地图学与地理信息系统 | |
144303060000077 | 田佳霖 | 女 | 地图学与地理信息系统 | |
144303060000079 | 黄常青 | 女 | 地图学与地理信息系统 | |
144303060000082 | 黄焱华 | 男 | 农业管理 | 退役大学生 |
144303060000084 | 余佳冕 | 女 | 自然地理学 | |
144303060000087 | 黄可儿 | 女 | 人文地理学 | |
144303060000088 | 吴冰玥 | 女 | 自然地理学 | |
144303060000089 | 陈锐 | 女 | 人文地理学 | |
144303060000091 | 叶国兴 | 男 | 资源与环境 | |
144303060000092 | 杨小玉 | 男 | 自然地理学 | |
144303060000099 | 张奥冲 | 男 | 地图学与地理信息系统 | |
144303060000100 | 邓传滨 | 男 | 资源与环境 | |
144303060000102 | 李兆兴 | 男 | 资源与环境 | |
144303060000107 | 万琪 | 女 | 资源与环境 | |
144303060000111 | 林实秋 | 男 | 地图学与地理信息系统 | |
144303060000121 | 阿部都拉·阿力木江 | 男 | 农业管理 | 骨干计划 |
附件下载: