2015年博士复试、体检名单
2015年博士复试、体检名单(本所应届生无需体检)
考号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 复试时间、地点 |
144305106000204 | 叶永昌 | 男 | GIS | |
144305106000211 | 朱钟正 | 男 | GIS | |
144305106000159 | 贾远信 | 男 | GIS | |
144305106000175 | 彭澎 | 男 | GIS | |
144305106000168 | 于博威 | 男 | GIS | |
144305106000166 | 黄达沧 | 男 | GIS | |
144305106000176 | 李阳 | 男 | GIS | |
144305106000161 | 尚明 | 男 | GIS | |
144305106000188 | 程传周 | 男 | GIS | |
144305106000181 | 陆尘 | 男 | GIS | |
144305106000212 | 刘锟 | 男 | GIS | |
144305106000206 | 赵晓霞 | 女 | GIS | |
144305106000178 | 王琦 | 男 | GIS | |
144305106000170 | 黄栋 | 女 | GIS | |
144305106000195 | 李婧 | 女 | GIS | |
144305106000187 | 蒋会平 | 男 | GIS | |
144305106000210 | 贾伟洁 | 女 | GIS | |
144305106000180 | 郭立峰 | 男 | GIS | |
144305106000190 | 赵超 | 男 | GIS | |
144305106000173 | 孙庆龄 | 女 | GIS | |
144305106000201 | 陈祖刚 | 男 | GIS | |
144305106000165 | 张生瑞 | 男 | GIS | |
144305106000177 | 姜亚珍 | 女 | GIS | |
144305106000200 | 刘萌 | 女 | GIS | |
144305106000189 | 闫胜军 | 男 | GIS | |
144305106000194 | 夏热帕提.阿不来提 | 女 | GIS | |
144305106000184 | 赵万里 | 男 | GIS | 30日复试 |
144305106000355 | 车向红 | 女 | GIS | |
144305106000164 | 梁朋 | 男 | GIS | 已复试 |
144305106000275 | 耿守保 | 男 | 生态 | 周二(21日)上午9:30到地理资源所3400面试 |
144305106000256 | 赵芬 | 女 | 生态 | 周二(21日)上午9:30到地理资源所3400面试 |
144305106000240 | 俎佳星 | 男 | 生态 | 周二(21日)上午9:30到地理资源所3400面试 |
144305106000243 | 李金彪 | 男 | 生态 | 周二(21日)上午9:30到地理资源所3400面试 |
144305106000219 | 李庆旭 | 男 | 资源 | 已复试 |
144305106000304 | 郭俊娒 | 男 | 环境 | 2015-4-24,9:00,3300 |
144305106000283 | 许月凤 | 女 | 环境 | 2015-4-24,9:00,3300 |
144305106000289 | 陈亚伟 | 女 | 环境 | 2015-4-24,9:00 |
144305106000286 | 王冰清 | 女 | 环境 | 2015-4-24,9:00,3300 |
144305106000285 | 耿凤展 | 女 | 环境 | 2015-4-24,9:00,,3300 |
144305106000298 | 董子平 | 女 | 环境 | 2015-4-24,9:00,,3300 |
144305106000290 | 宋凤冉 | 女 | 环境 | 2015-4-24,9:00,,3300 |
144305106000279 | 张陶 | 男 | 环境 | 23日下午1:30在3700 |
144305106000284 | 李艳强 | 男 | 环境 | 23日下午1:30在3700 |
144305106000300 | 王婧 | 女 | 环境 | 23日下午1:30在3700 |
144305106000282 | 费杨 | 男 | 环境 | 23日下午1:30在3700 |
144305106000308 | 易青 | 女 | 农经 | 已复试 |
144305106000313 | 王术坤 | 男 | 农经 | 已复试 |
144305106000145 | 韩炜 | 女 | 人文 | |
144305106000101 | 刘金宏 | 女 | 人文 | 24下午2:00 |
144305106000143 | 王甫园 | 男 | 人文 | |
144305106000094 | 涂明广 | 男 | 人文 | 22日上午8:30复试 |
144305106000114 | 刘振 | 男 | 人文 | 22日上午复试 |
144305106000350 | 罗奎 | 男 | 人文 | 22日上午复试 |
144305106000093 | 姜栋 | 女 | 人文 | 22日上午复试 |
144305106000066 | 王硕 | 男 | 人文 | |
144305106000070 | 郑小玉 | 女 | 人文 | 已复试 |
144305106000110 | 武爽 | 女 | 人文 | 已复试 |
144305106000129 | 戈大专 | 男 | 人文 | 已复试 |
144305106000128 | 肖练练 | 女 | 人文 | 24下午2:00 |
144305106000153 | 曾瑜皙 | 女 | 人文 | 24下午2:00 |
144305106000151 | 屈万新 | 男 | 人文 | 24下午2:00 |
144305106000232 | 刘洋 | 男 | 生态 | 23日下午1:30,2421 |
144305106000236 | 李亮 | 男 | 生态 | 23日下午1:30,2421 |
144305106000273 | 郝帅 | 男 | 生态 | 23日下午1:30,2421 |
144305106000274 | 古丛珂 | 男 | 生态 | 23日下午1:30,2421 |
144305106000238 | 艾尤尔·亥热提 | 男 | 生态 | 23日下午1:30,2421 |
144305106000234 | 王静 | 女 | 生态 | 时间是22号上午10:00,地点3400 |
144305106000250 | 蒋昕玮 | 女 | 生态 | 22号上午10点,3400 |
144305106000231 | 杨帆 | 男 | 生态 | 时间是22号上午10:00,地点3400 |
144305106000230 | 全权 | 男 | 生态 | 时间是22号上午10:00,地点3400 |
144305106000261 | 张方月 | 女 | 生态 | 时间是22号上午10:00,地点3400 |
144305106000246 | 王娇 | 女 | 生态 | 23日下午 |
144305106000267 | 王燕 | 女 | 生态 | 23日下午 |
144305106000248 | 李悦 | 女 | 生态 | 时间是22号上午10:00,地点3400 |
144305106000239 | 赵福年 | 男 | 生态 | 25日下午2:30 |
144305106000254 | 聂臣巍 | 男 | 生态 | 25日下午2:30 |
144305106000228 | 张广帅 | 男 | 生态 | 4月22日上午10:00,地点在3400 |
144305106000222 | 陈晓鹏 | 男 | 资源 | 已复试 |
144305106000221 | 李方舟 | 男 | 资源 | 已复试 |
144305106000217 | 林裕梅 | 女 | 资源 | 已复试 |
144305106000028 | 王亚慧 | 女 | 自然 | 已复试 |
144305106000053 | 刘美娥 | 女 | 自然 | 23日下午2点地理科学馆411 |
144305106000014 | 郭腾蛟 | 女 | 自然 | |
144305106000036 | 王飒 | 女 | 自然 | 4月22日下午2点地理科学馆411 |
144305106000034 | 王亚辉 | 男 | 自然 | 已复试 |
144305106000035 | 任艳群 | 女 | 自然 | 4月22日下午2点地理科学馆411 |
144305106000022 | 陈源源 | 男 | 自然 | 已复试 |
144305106000009 | 顾畛逵 | 男 | 自然 | 23日下午2点地理科学馆411 |
144305106000013 | 魏潇 | 女 | 自然 | 4月22日下午2点地理科学馆411 |
144305106000026 | 娄俊鹏 | 男 | 自然 | 4月22日下午2点地理科学馆411 |
144305106000062 | 冯燕生 | 男 | 自然 | 4月22日下午2点地理科学馆411 |
144305106000041 | 阮云峰 | 男 | 自然 | 4月22日下午2点地理科学馆411 |
144305106000004 | 段浩 | 男 | 自然 | 4月22日下午2点地理科学馆411 |
144305106000019 | 张东 | 男 | 自然 | 4月22日下午2点地理科学馆411 |
144305106000030 | 靳润芳 | 女 | 自然 | 4月22日下午2点地理科学馆411 |
144305106000005 | 杨鹏 | 男 | 自然 | 4月22日下午2点地理科学馆411 |
144305106000044 | 王壬 | 男 | 自然 | 4月22日下午2点地理科学馆411 |
144305106000043 | 李兰晖 | 男 | 自然 | 已复试 |
144305106000223 | 吕文菲 | 女 | 资源 | 已复试 |
144305106000069 | 杨洋 | 女 | 人文 | 已复试 |
144305106000120 | 杨喜瑞 | 男 | 人文 | 已复试 |
144305106000142 | 王伟 | 女 | 人文 | 已复试、体检 |
144305106000124 | 曾洪勇 | 男 | 人文 | 已复试、体检 |
144305106000078 | 刘汉初 | 男 | 人文 | 已复试、体检 |
144305106000075 | 靳海涛 | 男 | 人文 | 已复试、体检 |
144305106000150 | 陈伟 | 男 | 人文 | 已复试、体检 |
144305106000352 | 李小云 | 女 | 人文 | 已复试、体检 |
144305106000092 | 杨雪 | 女 | 人文 | 已复试、体检 |
144305106000064 | 张雪飞 | 男 | 人文 | 已复试、体检 |
144305106000115 | 刘倩倩 | 女 | 人文 | 已复试、体检 |
144305106000119 | 孙艳芝 | 女 | 人文 | |
144305106000086 | 王新歌 | 女 | 人文 | |
144305106000299 | 柳晓娟 | 女 | 环境 | 2015-4-24,9:00,3300 |
144305106000296 | 孔静 | 女 | 环境 | 2015-4-24,9:00,3300 |
144305106000287 | 李燕燕 | 女 | 环境 | 2015-4-24,9:00,3300 |
144305106000242 | 梁儒彪 | 男 | 生态 | 23日下午1:30 2421 |
144305106000253 | 莫志鸿 | 男 | 生态 | 25日下午2:30 |
144305106000229 | 曹亚楠 | 女 | 生态 | 时间是22号上午10:00,地点3400 |
144305106000055 | 陈莹 | 女 | 自然 | 23日下午2点地理科学馆411 |
144305106000059 | 尚二萍 | 女 | 自然 | |
144305106000037 | 朱振慧 | 女 | 自然 | 23日下午2点地理科学馆411 |
144305106000076 | 刘正兵 | 男 | 人文 | |
144305106000237 | 高飞 | 男 | 生态 | 23日下午1:30 2421 |
144305106000249 | 马吉福 | 男 | 生态 | 23日下午1:30 2421 |
144305106000008 | 焦珂伟 | 男 | 自然 | 已复试 |
144305106000052 | 洪祎君 | 女 | 自然 | 已复试 |
144305106000033 | 张太榜 | 男 | 自然 | 已复试 |
144305106000265 | 李悦悦 | 男 | 生态 | 25日下午2:30 |
144305106000263 | 李娜妮 | 女 | 生态 | 22号上午10点,3400 |
144305106000241 | 朱剑兴 | 男 | 生态 | 22号上午10点,3400 |
144305106000226 | 牟初夫 | 男 | 资源 | 已复试 |
144305106000023 | 苏腾 | 男 | 自然 | 23日下午2点地理科学馆411 |
144305106000012 | 白珊珊 | 女 | 自然 | 4月22日上午11点地理科学馆423 |
144305106000024 | 田霞飞 | 女 | 自然 | 已复试 |
144305106000048 | 陶泽兴 | 男 | 自然 | 已复试 |
144305106000302 | 李尤 | 女 | 环境 |
附件下载: