| 专利名称 | 专利类别 | 专利号 | 授权日期 | 第一发明人 |
|---|---|---|---|---|
| 便携式沙地钻井与取样装置 | 实用新型 | CN202022963397.8 | 2021-08-06 | 黄来明;裴艳武 |
| 一种基于全站仪的地理信息采集系统 | 实用新型 | CN202022962298.8 | 2021-08-10 | 赵娜 |
| 一种基于无人机平台的海面原油泄漏遥感监测系统 | 实用新型 | CN202022962239.0 | 2021-08-10 | 赵娜 |
| 一种基于无人机遥感的生态环境监测系统 | 实用新型 | CN202022962218.9 | 2021-08-10 | 赵娜 |
| 森林资源信息分布图展示装置 | 实用新型 | CN202022961934.5 | 2021-07-09 | 李泽红;刘运伟;张巍 |
| 一种中药材播种开沟器 | 实用新型 | CN202022957621.2 | 2021-08-24 | 王洪学;刘运伟;李泽红;王洪刚 |
| 一种便携式野外真菌标本采集装置 | 实用新型 | CN202022956604.7 | 2021-08-24 | 李泽红;刘运伟;高智涛 |
| 一种测绘无人机 | 实用新型 | CN202022938102.1 | 2021-07-09 | 陈洁 |
| 一种种子晾晒收集装置的筛分结构 | 实用新型 | CN202022873859.7 | 2021-08-24 | 刘运伟;李相全;李泽红 |
| 一种便于放线的测量绳整理装置 | 实用新型 | CN202022855226.3 | 2021-08-24 | 高金辉;刘运伟;李泽红 |
| 一种环保型种子晾晒收集装置 | 实用新型 | CN202022855193.2 | 2021-07-23 | 刘运伟;张厚良;李泽红 |
| 一种便于种子快速晾晒的收集装置 | 实用新型 | CN202022855192.8 | 2021-07-23 | 高金辉;刘运伟;李泽红 |
| 一种土壤湿度监测仪 | 实用新型 | CN202022849244.0 | 2021-07-09 | 宁理科;占车生 |
| 一种田间土壤湿度监测装置 | 实用新型 | CN202022847732.8 | 2021-08-03 | 宁理科;占车生 |
| 一种水中碳同位素取样装置 | 实用新型 | CN202022844200.9 | 2021-09-14 | 杨丽虎 |
| 一种测定土壤蒸散发的观测装置 | 实用新型 | CN202022837143.1 | 2021-07-27 | 宁理科;占车生 |
| 一种度偶氮水位制备蒸散发测定装置 | 实用新型 | CN202022837121.5 | 2021-07-23 | 宁理科;占车生 |
| 一种陆面蒸散发过程观测仪 | 实用新型 | CN202022837115.X | 2021-07-27 | 宁理科;占车生 |
| 森林规划用展示装置 | 实用新型 | CN202022797918.7 | 2021-06-04 | 李泽红;李宇;刘运伟;董上 |
| 一种具有清理功能的测量绳整理装置 | 实用新型 | CN202022797913.4 | 2021-07-23 | 李泽红;董锁成;刘运伟;高金辉 |
