2015年硕士统考生复试名单(第一批)
2015年硕士统考生复试名单(第一批)
考生姓名 | 性别 | 考生编号 | 毕业学校名称 | 复试专业 | 政治 | 英语 | 课一 | 1成绩 | 课二 | 2成绩 | 总分 | |
赵传朋 | 男 | 144305060000095 | 山东农业大学 | 地图学与地理信息系统 | 65 | 70 | 数学二 | 128 | 地理信息系统 | 124 | 387 | |
王蔷 | 女 | 144305060000117 | 武汉大学 | 地图学与地理信息系统 | 62 | 62 | 数学二 | 134 | 地理信息系统 | 104 | 362 | |
张亚庆 | 男 | 144305060000009 | 中国地质大学(北京) | 地图学与地理信息系统 | 64 | 53 | 数学二 | 129 | 地理信息系统 | 106 | 352 | |
朱莹 | 女 | 144305060000109 | 郑州大学 | 地图学与地理信息系统 | 59 | 60 | 数学二 | 114 | 地理信息系统 | 117 | 350 | |
张星星 | 男 | 144305060000082 | 山东科技大学 | 地图学与地理信息系统 | 62 | 51 | 数学二 | 109 | 地理信息系统 | 126 | 348 | |
张子阳 | 男 | 144305060000122 | 武汉大学 | 地图学与地理信息系统 | 60 | 71 | 数学二 | 107 | 地理信息系统 | 105 | 343 | |
郭梦辉 | 女 | 144305060000088 | 山东农业大学 | 地图学与地理信息系统 | 62 | 61 | 数学二 | 101 | 地理信息系统 | 115 | 339 | |
李汉青 | 男 | 144305060000116 | 武汉大学 | 地图学与地理信息系统 | 61 | 57 | 数学二 | 109 | 程序设计 | 108 | 335 | |
杨杰 | 男 | 144305060000028 | 湖南科技大学 | 地图学与地理信息系统 | 65 | 52 | 数学二 | 102 | 地理信息系统 | 111 | 330 | |
黄亚芬 | 女 | 144305060000118 | 武汉大学 | 地图学与地理信息系统 | 56 | 62 | 数学二 | 90 | 地理信息系统 | 116 | 324 | |
刘樯漪 | 女 | 144305060000113 | 武汉大学 | 地图学与地理信息系统 | 70 | 68 | 数学二 | 148 | 地理信息系统 | 120 | 406 | |
祝萍 | 女 | 144305060000089 | 山东农业大学 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 59 | 数学二 | 134 | 地理信息系统 | 107 | 366 | |
李鑫杨 | 女 | 144305060000043 | 南京信息工程大学 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 58 | 数学二 | 114 | 遥感概论 | 121 | 359 | |
王学成 | 男 | 144305060000083 | 山东理工大学 | 地图学与地理信息系统 | 55 | 54 | 数学二 | 122 | 遥感概论 | 118 | 349 | |
吴媛婧 | 女 | 144305060000101 | 河南理工大学 | 地图学与地理信息系统 | 59 | 61 | 数学二 | 119 | 遥感概论 | 97 | 336 | |
乔荣荣 | 女 | 144305060000104 | 河南理工大学 | 地图学与地理信息系统 | 63 | 50 | 数学二 | 101 | 遥感概论 | 117 | 331 | |
刘楚琛 | 女 | 144305060000051 | 华东理工大学 | 环境工程 | 64 | 54 | 数学二 | 128 | 环境科学基础 | 125 | 371 | |
孟敏 | 女 | 144305060000141 | 西北师范大学 | 环境科学 | 58 | 52 | 高等数学(乙) | 92 | 环境科学基础 | 102 | 304 | |
韦德智 | 男 | 144305060000033 | 防灾科技学院 | 环境科学 | 62 | 43 | 高等数学(乙) | 76 | 环境科学基础 | 120 | 301 | |
陈枫 | 女 | 144305060000018 | 西北师范大学 | 农村与区域发展 | 60 | 65 | 农业知识综合四 | 132 | 经济地理学 | 107 | 364 | |
乔小强 | 男 | 144305060000063 | 合肥工业大学 | 农村与区域发展 | 65 | 40 | 农业知识综合四 | 125 | 经济地理学 | 118 | 348 | |
陈云浩 | 男 | 144305060000022 | 北京师范大学 | 人文地理学 | 63 | 68 | 数学二 | 126 | 经济地理学 | 137 | 394 | |
李达净 | 女 | 144305060000050 | 黑龙江大学 | 人文地理学 | 64 | 59 | 数学二 | 98 | 经济地理学 | 141 | 362 | |
汝静静 | 女 | 144305060000054 | 苏州科技学院 | 人文地理学 | 64 | 67 | 数学二 | 93 | 经济地理学 | 137 | 361 | |
刘洁 | 女 | 144305060000127 | 中山大学 | 人文地理学 | 67 | 65 | 数学二 | 92 | 经济地理学 | 134 | 358 | |
高苹 | 女 | 144305060000074 | 山东师范大学 | 人文地理学 | 55 | 60 | 数学二 | 136 | 经济地理学 | 144 | 395 | |
张果 | 女 | 144305060000039 | 上海师范大学 | 人文地理学 | 62 | 61 | 数学二 | 110 | 经济地理学 | 128 | 361 | |
刘丽萍 | 女 | 144305060000093 | 山东农业大学 | 生态学 | 71 | 62 | 数学二 | 105 | 生态学 | 112 | 350 | |
杨帅 | 男 | 144305060000032 | 河北农业大学 | 生态学 | 59 | 52 | 数学二 | 112 | 生态学 | 121 | 344 | |
郭志明 | 男 | 144305060000123 | 湖南农业大学 | 生态学 | 62 | 53 | 数学二 | 119 | 生态学 | 94 | 328 | |
王志鹏 | 男 | 144305060000030 | 河北农业大学 | 生态学 | 47 | 60 | 数学二 | 87 | 生态学 | 105 | 299 | |
王洋洋 | 女 | 144305060000124 | 中南林业科技大学 | 生态学 | 68 | 54 | 数学二 | 77 | 生态学 | 114 | 313 | |
高超 | 男 | 144305060000081 | 山东科技大学 | 自然地理学 | 65 | 61 | 数学二 | 142 | 自然地理学 | 138 | 406 | |
韩晓宇 | 女 | 144305060000073 | 山东师范大学 | 自然地理学 | 65 | 62 | 数学二 | 117 | 自然地理学 | 115 | 359 | |
王松 | 男 | 144305060000015 | 中国地质大学(北京) | 自然地理学 | 66 | 51 | 数学二 | 97 | 水文学 | 90 | 304 | |
周宇建 | 男 | 144305060000024 | 中国农业大学 | 自然地理学 | 64 | 56 | 数学二 | 75 | 水文学 | 95 | 290 | |
秦文婧 | 女 | 防灾科技学院 | 环境工程 | 59 | 52 | 数学二 | 97 | 105 | 313 | 中丹 | ||
谷昌军 | 男 | 144305060000102 | 河南理工大学 | 自然地理学 | 65 | 66 | 数学二 | 104 | 自然地理学 | 124 | 359 | |
王江伟 | 男 | 144305060000067 | 江西农业大学 | 自然地理学 | 61 | 57 | 数学二 | 96 | 自然地理学 | 106 | 320 | |
侯梅 | 女 | 144305060000058 | 合肥学院 | 自然地理学 | 61 | 71 | 数学二 | 118 | 自然地理学 | 134 | 384 | |
王广煊 | 女 | 144305060000086 | 鲁东大学 | 自然地理学 | 71 | 51 | 数学二 | 91 | 自然地理学 | 116 | 329 | |
胡盈盈 | 女 | 144305060000090 | 山东农业大学 | 自然地理学 | 59 | 41 | 数学二 | 108 | 自然地理学 | 111 | 319 | |
韩项 | 女 | 144305060000120 | 武汉大学 | 自然地理学 | 59 | 52 | 数学二 | 106 | 自然地理学 | 100 | 317 | |
沈鹏珂 | 男 | 144305060000137 | 兰州大学 | 气象学 | 61 | 53 | 数学二 | 135 | 气候学 | 111 | 360 | |
于志博 | 男 | 144305060000053 | 南京信息工程大学 | 气象学 | 44 | 45 | 数学二 | 119 | 气候学 | 129 | 337 | |
赵翔 | 男 | 144305060000112 | 武汉大学 | 自然资源学 | 61 | 52 | 数学二 | 107 | 自然地理学 | 105 | 325 | |
蒋雪婷 | 女 | 144305060000072 | 山东师范大学 | 自然资源学 | 58 | 68 | 数学二 | 103 | 经济地理学 | 119 | 348 | |
罗亮 | 男 | 144305060000016 | 河南理工大学 | 自然资源学 | 61 | 55 | 数学二 | 119 | 地理信息系统 | 119 | 354 | |
顾世杰 | 男 | 144305060000138 | 兰州交通大学 | 自然资源学 | 64 | 60 | 数学二 | 105 | 地理信息系统 | 98 | 327 | |
杨晓 | 女 | 144305060000071 | 山东师范大学 | 自然资源学 | 65 | 50 | 数学二 | 100 | 经济地理学 | 128 | 343 |
附件下载: