2016年硕士统考生复试名单(第一批)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 复试专业 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 成绩1 | 业务课2 | 成绩2 | 总分 |
1 | 隋昱文 | 144306060000093 | 女 | 人文地理学 | 71 | 73 | 数学二 | 92 | 经济地理学 | 128 | 364 |
2 | 贾盼娜 | 144306060000076 | 女 | 人文地理学 | 67 | 70 | 数学二 | 64 | 经济地理学 | 139 | 340 |
3 | 闫艺兰 | 144306060000039 | 女 | 气象学 | 62 | 64 | 数学二 | 81 | 气候学 | 104 | 311 |
4 | 王娜 | 144306060000019 | 女 | 农村与区域发展 | 67 | 60 | 农业知识综合四 | 134 | 气候学 | 120 | 381 |
5 | 梁石正雄 | 144306060000074 | 男 | 自然地理学 | 61 | 69 | 数学二 | 115 | 自然地理学 | 115 | 360 |
6 | 杨立敏 | 144306060000036 | 女 | 自然地理学 | 64 | 60 | 数学二 | 100 | 自然地理学 | 110 | 334 |
7 | 杨琴 | 144306060000003 | 女 | 自然地理学 | 60 | 73 | 数学二 | 71 | 水文学 | 125 | 329 |
8 | 刘慰 | 144306060000014 | 女 | 自然地理学 | 59 | 60 | 数学二 | 81 | 自然地理学 | 122 | 322 |
9 | 吕妍 | 144306060000056 | 女 | 自然地理学 | 68 | 65 | 数学二 | 64 | 自然地理学 | 112 | 309 |
10 | 刘雪桐 | 144306060000018 | 女 | 自然地理学 | 61 | 57 | 数学二 | 62 | 自然地理学 | 116 | 296 |
11 | 方颖 | 144306060000049 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 67 | 81 | 数学二 | 105 | 程序设计 | 135 | 388 |
12 | 刘高鸣 | 144306060000082 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 79 | 数学二 | 124 | 地理信息系统 | 117 | 386 |
13 | 李仁路 | 144306060000073 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 71 | 74 | 数学二 | 121 | 地理信息系统 | 116 | 382 |
14 | 宋尚琨 | 144306060000050 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 67 | 75 | 数学二 | 115 | 地理信息系统 | 125 | 382 |
15 | 马明清 | 144306060000084 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 65 | 67 | 数学二 | 126 | 地理信息系统 | 118 | 376 |
16 | 李松 | 144306060000075 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 67 | 72 | 数学二 | 98 | 地理信息系统 | 122 | 359 |
17 | 李鑫鑫 | 144306060000059 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 64 | 63 | 数学二 | 123 | 遥感概论 | 107 | 357 |
18 | 李东岳 | 144306060000061 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 61 | 71 | 数学二 | 107 | 地理信息系统 | 117 | 356 |
19 | 李孝永 | 144306060000055 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 63 | 62 | 数学二 | 98 | 地理信息系统 | 131 | 354 |
20 | 陈秋荷 | 144306060000007 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 69 | 63 | 数学二 | 93 | 地理信息系统 | 123 | 348 |
21 | 李中华 | 144306060000067 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 67 | 74 | 数学二 | 84 | 地理信息系统 | 120 | 345 |
22 | 黄梦娜 | 144306060000083 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 71 | 数学二 | 89 | 地理信息系统 | 117 | 343 |
23 | 张宁宁 | 144306060000060 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 61 | 65 | 数学二 | 94 | 地理信息系统 | 120 | 340 |
24 | 胡善明 | 144306060000064 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 59 | 数学二 | 103 | 地理信息系统 | 111 | 339 |
25 | 常晓云 | 144306060000030 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 67 | 65 | 数学二 | 98 | 遥感概论 | 105 | 335 |
26 | 韩月琪 | 144306060000081 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 64 | 64 | 数学二 | 77 | 地理信息系统 | 111 | 316 |
27 | 王彤 | 144306060000016 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 63 | 69 | 数学二 | 73 | 地理信息系统 | 109 | 314 |
28 | 丁晓彤 | 144306060000087 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 61 | 53 | 数学二 | 96 | 地理信息系统 | 99 | 309 |
29 | 梁立 | 144306060000038 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 69 | 60 | 数学二 | 71 | 地理信息系统 | 106 | 306 |
30 | 胡沛然 | 144306060000002 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 76 | 65 | 数学二 | 73 | 遥感概论 | 92 | 306 |
31 | 赖锋 | 144306060000104 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 59 | 62 | 数学二 | 75 | 遥感概论 | 109 | 305 |
32 | 陈建洪 | 144306060000006 | 男 | 农业信息化 | 59 | 74 | 农业知识综合三 | 102 | 地理信息系统 | 101 | 336 |
33 | 聂二旗 | 144306060000071 | 男 | 环境工程 | 57 | 56 | 数学二 | 62 | 环境科学基础 | 106 | 281 |
34 | 刘冰晶 | 144306060000105 | 女 | 自然资源学 | 68 | 61 | 数学二 | 104 | 自然地理学 | 126 | 359 |
35 | 董昱 | 144306060000020 | 男 | 自然资源学 | 62 | 57 | 数学二 | 103 | 自然地理学 | 130 | 352 |
36 | 李静 | 144306060000102 | 女 | 自然资源学 | 62 | 62 | 数学二 | 71 | 自然地理学 | 125 | 320 |
37 | 刘晔 | 144306060000066 | 男 | 自然资源学 | 65 | 58 | 数学二 | 67 | 自然地理学 | 116 | 306 |
38 | 史芸婷 | 144306060000090 | 女 | 自然资源学 | 57 | 65 | 数学二 | 90 | 生态学 | 92 | 304 |
39 | 王盼盼 | 144306060000027 | 女 | 自然资源学 | 62 | 57 | 数学二 | 92 | 经济地理学 | 114 | 325 |
附件下载: