2017年硕士推免生复试名单(第一批)
序号 | 专业 | 学生姓名 | 性别 | 学校 |
1 | GIS | 曾婷婷 | 女 | 中国农业大学 |
2 | GIS | 崔成 | 男 | 中国地质大学(北京) |
3 | GIS | 高嘉良 | 男 | 西南交通大学 |
4 | GIS | 高铭阳 | 女 | 北京林业大学 |
5 | GIS | 郭艺文 | 女 | 中南大学 |
6 | GIS | 何天乐 | 男 | 中国地质大学(北京) |
7 | GIS | 洪佳雨 | 女 | 北京林业大学 |
8 | GIS | 侯文宇 | 女 | 东北师范大学 |
9 | GIS | 纪梦豪 | 男 | 中国石油大学(华东) |
10 | GIS | 蒋思坚 | 男 | 北京林业大学 |
11 | GIS | 刘路 | 男 | 中国矿业大学(北京) |
12 | GIS | 刘思远 | 男 | 中国地质大学(北京) |
13 | GIS | 刘子川 | 女 | 武汉大学 |
14 | GIS | 卢蕊 | 女 | 中国地质大学(北京) |
15 | GIS | 孙敬涛 | 男 | 中国石油大学(华东) |
16 | GIS | 王楠 | 女 | 武汉大学 |
17 | GIS | 王祎杰
|
男 | 中国地质大学(北京) |
18 | GIS | 张晨晨 | 女 | 北京林业大学 |
19 | GIS | 张蝶 | 女 | 中国地质大学(武汉) |
20 | GIS | 张晋韬 | 男 | 南京大学 |
21 | GIS | 邹昕 | 女 | 武汉大学 |
22 | 环境工程 | 李海杰 | 女 | 中国地质大学 |
23 | 环境工程 | 刘珺婉 | 女 | 重庆大学 |
24 | 环境科学 | 郭小夏 | 女 | 海南大学 |
25 | 环境科学 | 石晓晓 | 女 | 郑州大学 |
26 | 农村与区域发展 | 周家俊 | 男 | 南京农业大学 |
27 | 气象学 | 张晋韬 | 男 | 南京大学 |
28 | 人文地理学 | 卞元男 | 女 | 南京农业大学 |
29 | 人文地理学 | 褚亚杰 | 女 | 中国矿业大学(徐州 |
30 | 人文地理学 | 党艺 | 女 | 北京林业大学 |
31 | 人文地理学 | 郭莎莎 | 女 | 中国地质大学(武汉), |
32 | 人文地理学 | 梁龙武 | 男 | 南昌大学 |
33 | 人文地理学 | 刘孟浩 | 女 | 中国地质大学 |
34 | 人文地理学 | 陆江潇 | 女 | 中国地质大学(武汉), |
35 | 人文地理学 | 马佳卉 | 女 | 南京大学 |
36 | 人文地理学 | 孙湛 | 男 | 北京大学 |
37 | 人文地理学 | 王丹阳 | 女 | 武汉大学 |
38 | 人文地理学 | 禤铃沂 | 女 | 中国人民大学 |
39 | 人文地理学 | 阎佳玉 | 女 | 中国地质大学(武汉) |
40 | 人文地理学 | 虞洋 | 女 | 兰州大学 |
41 | 人文地理学 | 周梦飞 | 女 | 南京农业大学 |
42 | 人文地理学 | 周彦楠 | 女 | 北京林业大学 |
43 | 生态学 | 常清青 | 女 | 华东师范大学 |
44 | 生态学 | 陈丹璐 | 女 | 北京林业大学 |
45 | 生态学 | 陈卫楠 | 女 | 中山大学 |
46 | 生态学 | 陈奕帆 | 男 | 北京林业大学 |
47 | 生态学 | 丁楠 | 女 | 中国矿业大学(北京) |
48 | 生态学 | 姜婷 | 女 | 四川大学 |
49 | 生态学 | 李瀚祺 | 女 | 东北林业大学 |
50 | 生态学 | 马明真 | 女 | 中国农业大学 |
51 | 生态学 | 王小博 | 男 | 华中师范大学 |
52 | 生态学 | 吴明鸽 | 女 | 郑州大学 |
53 | 生态学 | 夏业鼎 | 男 | 中山大学 |
54 | 生态学 | 张琼予 | 女 | 华中农业大学 |
55 | 自然地理学 | 曹天正 | 男 | 中国地质大学(北京) |
56 | 自然地理学 | 陈嘉泽 | 女 | 清华大学 |
57 | 自然地理学 | 陈介威 | 男 | 北京大学 |
58 | 自然地理学 | 陈凝旖 | 女 | 中国地质大学(武汉) |
59 | 自然地理学 | 邓捷铭 | 男 | 福州大学 |
60 | 自然地理学 | 段倩雯 | 女 | 中国地质大学(武汉) |
61 | 自然地理学 | 郭世博 | 男 | 清华大学 |
62 | 自然地理学 | 李宏薇 | 女 | 中国农业大学 |
63 | 自然地理学 | 李嘉博 | 男 | 清华大学 |
64 | 自然地理学 | 李月 | 女 | 河海大学 |
65 | 自然地理学 | 栗清亚 | 女 | 西北农林科技大学 |
66 | 自然地理学 | 刘梁美子 | 女 | 武汉大学 |
67 | 自然地理学 | 卢亚晗 | 男 | 中国农业大学 |
68 | 自然地理学 | 彭燕燕 | 女 | 中国矿业大学(北京) |
69 | 自然地理学 | 郄佳志 | 男 | 西藏大学 |
70 | 自然地理学 | 谭清华 | 女 | 贵州大学 |
71 | 自然地理学 | 田巍 | 男 | 华北电力大学 |
72 | 自然地理学 | 童苗 | 女 | 华东师范大学 |
73 | 自然地理学 | 席毅 | 女 | 武汉理工大学 |
74 | 自然地理学 | 肖帅 | 男 | 广西大学 |
75 | 自然地理学 | 谢佳鑫 | 男 | 中山大学 |
76 | 自然地理学 | 徐晓凡 | 男 | 南京大学 |
77 | 自然地理学 | 杨玮琳 | 女 | 华东师范大学 |
78 | 自然地理学 | 运晓博 | 男 | 清华大学 |
79 | 自然地理学 | 张萍 | 女 | 西北农林科技大学 |
80 | 自然地理学 | 张学静 | 女 | 长安大学 |
81 | 自然地理学 | 郑泽 | 男 | 北京大学 |
82 | 自然资源学 | 曹月明 | 女 | 北京林业大学 |
83 | 自然资源学 | 宫萌 | 女 | 西南大学 |
84 | 自然资源学 | 胡珮琪 | 女 | 中国地质大学(武汉) |
85 | 自然资源学 | 靳茗茗 | 女 | 北京林业大学 |
86 | 自然资源学 | 李文君 | 女 | 云南大学 |
87 | 自然资源学 | 刘显洋 | 女 | 南京农业大学 |
88 | 自然资源学 | 罗文哲 | 女 | 南京农业大学 |
89 | 自然资源学 | 裴春晨 | 女 | 中国农业大学 |
90 | 自然资源学 | 张浩浩 | 男 | 中国矿业大学(北京) |
附件下载: